Sam Maguire Cup
Season | Team | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donegal | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connacht SFC
Season | Team | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitrim | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 3 | 3 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leitrim | 2 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 8 | 8 | 0 | 505 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulster SFC
Season | Team | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFL Division 4
Season | Team | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
FBD League
Season | Team | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 3 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 3 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 11 | 4 | 695 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |