Details

Date Time Competition Season
6 May 2023 2:30 pm AIL Division 1B Promotion Playoff 2022/23

Match Report

Senior Club Results & Fixtures

DateHomeTime/ResultsAwayCompetitionMatch Day
2025-01-25 14:00:0025 January 2025 14:00:002:00 pmEnergia AIL Division 1BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 12
2025-01-25 14:30:0025 January 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 12
2025-01-25 17:00:0025 January 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 12
2025-01-25 17:00:0025 January 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 12
2025-01-25 17:00:0025 January 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 12
2025-01-25 17:00:0025 January 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 12
2025-01-25 17:00:0025 January 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 12
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 13
2025-02-08 14:30:008 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 13
2025-02-08 17:00:008 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 13
2025-02-08 17:00:008 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 13
2025-02-08 17:00:008 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 13
2025-02-08 17:00:008 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 13
2025-02-08 17:00:008 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 13
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 14
2025-02-15 14:30:0015 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 14
2025-02-15 17:00:0015 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 14
2025-02-15 17:00:0015 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 14
2025-02-15 17:00:0015 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 14
2025-02-15 17:00:0015 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 14
2025-02-15 17:00:0015 February 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 14
2025-02-22 14:30:0022 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 10
2025-02-22 14:30:0022 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 10
2025-02-22 14:30:0022 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 10
2025-02-22 14:30:0022 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 10
2025-02-22 14:30:0022 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 10
2025-02-22 14:30:0022 February 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 10
2025-03-01 13:30:001 March 2025 13:30:001:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 15
2025-03-01 14:30:001 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 15
2025-03-01 17:00:001 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 15
2025-03-01 17:00:001 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 15
2025-03-01 17:00:001 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 15
2025-03-01 17:00:001 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 15
2025-03-01 17:00:001 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 15
2025-03-08 17:00:008 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 16
2025-03-08 17:00:008 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 16
2025-03-08 17:00:008 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 16
2025-03-08 17:00:008 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 16
2025-03-08 17:00:008 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 16
2025-03-15 17:00:0015 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 17
2025-03-15 17:00:0015 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 17
2025-03-15 17:00:0015 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 17
2025-03-15 17:00:0015 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 17
2025-03-15 17:00:0015 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 17
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 16
2025-03-22 14:30:0022 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 16
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 17
2025-03-29 14:30:0029 March 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 17
2025-03-29 17:00:0029 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 18
2025-03-29 17:00:0029 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 18
2025-03-29 17:00:0029 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 18
2025-03-29 17:00:0029 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 18
2025-03-29 17:00:0029 March 2025 17:00:005:00 pmEnergia AIL Womens Div 1Round 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2CRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 2BRound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 18
2025-04-05 14:30:005 April 2025 14:30:002:30 pmEnergia AIL Division 1ARound 18

Timeline

Ground

Energia Park
Energia Park, Donnybrook Road, Pembroke West B ED, Dublin, County Dublin, Leinster, D04 T8X2, Ireland

Diarmuid Kearney is a freelance Sports Journalist based in Co Kerry. He has more than 5 years experience covering domestic and international soccer for different media organisations, while also working for local and national print and digital organisations covering GAA.